企業健診について
健康診断を通して、皆様の健康づくりをお手伝いします。
健康診断コースのご案内
コ―ス | 定期健康診断 A | 定期健康診断 B | 特定健康診査 | 生活習慣病診断 |
実施日 | 月曜日~水曜日・ 金曜日・土曜日 |
月曜日~水曜日・ 金曜日・土曜日 |
月曜日~土曜日 | 月曜日~水曜日・ 金曜日・土曜日 |
受付時間 | 午前・午後 | 午前・午後 | 午前・午後 | 午前 |
基本料金(税別) | 8,000 円 | 4,000 円 | - | 14,000 円 |
割引料金 (30名以上、税別) |
7,200 円 | 3,600 円 | - | - |
労働安全衛生法で定める事業主健診=定期健康診断(A:35歳、40歳以上 B:40歳以下(35歳を除く)の方が対象)に準じた検査項目を満たす標準的なコースです。
検査内容
- | - | A | B | 特定 | |
医師診察 | 問診 | 既往歴、自覚症状、他覚症状 | ● | ● | ● |
業務歴 等 | ● | ● | |||
喫煙歴及び服薬歴の聴取 | ● | ● | |||
質問票(服薬・喫煙 含む標準的22項目) | ● | ||||
身体測定 | 身長・体重・標準体重・BMI | ● | ● | ● | |
腹囲 | ● | ● | |||
眼科系検査 | 視力測定 | ● | ● | ||
聴力検査 | オージオ検査(1000Hz・4000Hz) | ● | ● | ||
循環器系検査 | 血圧測定 | ● | ● | ● | |
安静時心電図 | ● | ||||
呼吸器系検査 | 胸部X線直接撮影(正面) | ● | ● | ||
貧血検査 | 赤血球・血色素量・ヘマトクリット値 | ● | |||
その他 | 白血球数・血小板数 | ● | |||
肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP | ● | ● | ||
血中脂質検査 | 中性脂肪・HDL-コレステロール LDL-コレステロール |
● | ● | ||
糖尿病検査 | 血糖(空腹時または随時) | 〇 ※1 | 〇 ※1 | ||
HbA1c ※1を実施しない場合に実施 | 〇 ※2 | 〇 ※2 | |||
尿検査一般 | 尿蛋白 | ● | ● | ● | |
尿糖 | ● | ● | ● | ||
尿潜血 | ● | ● | |||
尿中ウロビリノーゲン | ● | ● | |||
オプション等 | 色盲検査 | ◎ | ◎ | ||
HbA1c | ◎ | ||||
尿酸 | ◎ | ||||
血清クレアチニン | ◎ | ||||
HBs抗原・抗体 | ◎ | ||||
HCV抗体 | ◎ | ||||
詳細項目 | 心電図検査 | - | - | □ | |
眼底検査 | □ | - | □ | ||
赤血球・血色素量・ヘマトクリット値 | - | - | □ |
(平成26年4月1日現在)
◎ … オプション検査 上記以外の項目をご希望の場合は、お問い合わせください。
□ … 特定健康診査結果を基に次年度に実施される詳細な健診の追加項目 医師の判断により実施。
※2…HbA1cを実施した場合は、上記金額に500円が加算されます。